Описание
Описание
Преимущества:
- Универсальность и быстрое действие, позволяющее использовать ее как «скорую помощь».
- Действие усилено добавкой второго активного компонента.
- Наличие в составе калийной подкормки, позволяющей растению ускорить восстановление поврежденной части.
- Низкая стоимость обработки в сочетании с высокой эффективностью, особенно против долгоносиков и тлей.
- Легко растворяется в воде.
- Состав: 21 г/кг циперметрина + 9 г/кг перметрина
Для приготовления рабочего раствора 1 таблетку средства растворите сначала в небольшом количестве воды и, переливая в опрыскиватель, отфильтруйте с помощью мелкой сетки или мешковины. Затем чистой водой доведите объем рабочего раствора до 10 литров и произведите обработку растений в соответствии с таблицей.
Опрыскивать растения свежеприготовленнным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура для обработки от +12С до +25С.
Культура | Насекомые-вредители | Расход препарата | Расход рабочего раствора |
яблоня, груша, айва | цветоед, плодожорки, моли, листовертки, тли | 1 таблетка на 10 л воды. | 10 л на 1-5 деревьев в зависимости от их возраста. |
вишня, черешня | вишневая муха | 1таб. на 10 л воды | 2 л – на молодое дерево, 5 л – на плодоносящее. |
земляника | долгоносики, листовертка, листоед, пилильщики | 1 таб. на 10 л воды | 1,5 л на 10 кв.м. |
ягоды | комплекс вредителей | 1 таб. на 10 л воды. | 1,5 л на 10 кв.м. |
виноград | листовертки | 1таб. на 10 л воды. | 1,5 л на 10 кв.м. |
картофель | колорадский жук, коровка, моль | 1 таб. на 10 л воды. | 10 л на 100 кв.м. |
огурцы | белокрылка, тли, трипсы | 1 таб. на 10 л воды. | 2 л на 10 кв.м |
томаты | колорадский жук, белокрылка, тли, трипсы | 1таб. на 10 л воды. | 2 л на 10 кв.м |
перцы, баклажаны | колорадский жук, тли | 1таб. на 10 л воды. | 2 л на 10 кв.м |
свекла | подгрызающие совки | 1таб. на 10 л воды. | 10 л на 100 кв.м. |
капуста | белянки, совка, моль | 1 таб. на 10 л воды. | 10 л на 100 кв.м. |
морковь | морковная муха, листоблошки | 1таб. на 10 л воды. | 10 л на 100 кв.м. |
горошек | клубеньковые долгоносики | 1таб. на 10 л воды. | 1,5 л на 10 кв.м. |
кукуруза | хлопковая совка | 1 таб. на 10 л воды. | до 10 л на 100 кв.м. |
подсолнечник | луговой мотылек | 1таб. на 10 л воды. | до 10 л на 100 кв.м. |
дыня | бахчевая коровка | 1 таб. на 10 л воды. | до 10 л на 100 кв.м. |
цветы и декоративные растения | тли, трипсы, листогрызущие насекомые | 1таб. на 10 л воды. | до 2 л на 10 кв.м. |
Отзывы
Отзывов пока нет.